Kde už jste mohli Máňu vidět?

DatumMístoŘazení
31. 5. 2014Brno - BoskoviceT211.0689 + 050
11. 6. 2011Brno - VyškovT211.0689 + 020.158
10. 4. 2011Brno - NedvědiceT211.0689 + Blm5-2243
29. 5. 2010Brno - OslavanyT211.0689 + Blm5-2243
13. 6. 2009Brno - BoskoviceT211.0689 + 020.158
10. 5. 2008Brno - UhřiceT211.0689 + Blm5-2243
12. 4. 2008Brno - BučoviceT211.0689 + Blm5-2243
17. 11. 2007Brno - HustopečeT211.0689 + 050.001
22. 9. 2007Brno - MutěniceT211.0689 + 050.001
8. 9. 2007Brno - KoryčanyT211.0689 + 050.001
16. 6. 2007Brno - NedvědiceT211.0689 + Blm5-2243
2. 6. 2007Brno - VyškovT211.0689 + 050.001
31. 3. 2007Brno - OslavanyT211.0689 + Blm5-2243
3. 3. 2007Brno - Mutěnice (vlak duchů)T211.0689 + 050.002
28. 10. 2006Brno - KroměřížT211.0689 + Blm5-2243
9. 9. 2006Brno - MutěniceT211.0689 + 050.001
24. 6. 2006Pálavský okruhT211.0689 + Blm5-2243
27. 5. 2006Brno - LedniceT211.0689 + 050.001
22. 4. 2006Brno - BoskoviceT211.0689 + 050.018
11. 3. 2006Brno - KyjovT211.0689 + Blm5-2243
5. 11. 2005Brno - NedvědiceT211.0689 + 050.035
1. 10. 2005Brno - IvančiceT211.0689 + Blm4-6564
9. - 10. 8. 2005Přerov (soustružení)Mn vlaky
1. 7. 2005Brno - Maloměřice (vážení)M240.0113 + T211.0689

(pod odkazy se skrývají reportáže z akcí)


Mapa tratí, které má Máňa projeté

zpět

homepage

8. 9. 2007